Meister der Europäischen Union sind Vjaceslavs Visnakovs/Tereza Kiszlo aus Lettland. Der 9. Lufthansa City Center Cup geht an die Deutschen Meister Alexandru Ionel/Cordula-Patricia Beckhoff
Zur 31. Auflage seines traditionsreichen Galaballs hat der Schwarz-Rot-Club Wetzlar zum zweiten Mal nach 2008 die Meisterschaft der Europäischen Union in den Lateinamerikanischen Tänzen in die Domstadt geholt. Dazu gab es ein nationales B/A Jugendturnier in den Standardtänzen.
Nicht Eis und Schnee wie so oft an einem ersten Dezemberwochenende bei vergangenen Leicaturnieren, sondern graues Regenwetter empfing die Teilnehmer der EU-Meisterschaft und des Jugendturniers in der schönen mittelalterlichen Altstadt von Wetzlar. Deshalb wurde der Flughafentransfer der Teilnehmer aus den 16 Nationen und die Anreise nicht gefährdet und alle waren pünktlich zum Start vor Ort. Bevor die circa 400 Ballgäste die Vorstellung der Paare durch den Vorsitzenden des Schwarz-Rot-Clubs, Philipp Feht erlebten, fanden bereits am Nachmittag die Vorrunden in den beiden Turnieren statt.
Gewinner der Internationalen Leica Turniere / Winners of the International Leica Competitions:
03.10.1981 | Standard | Rüdiger Knaak - Rita Möller | Club Céronne Hamburg |
09.10.1982 | Latein | Viktor Berger - Daniela Dietrich | Schweiz |
08.10.1983 | 10 Tänze | Uwe Baumann - Marion Ehrl | Schwarz-Silber Frankfurt |
06.10.1984 | Standard | Charles und Marianne Verresen | Belgien |
05.10.1985 | 10 Tänze | Wim und Els Gevaert | Belgien |
04.10.1986 | Standard | Erik Hansen - Marion Nielsen | Dänemark |
03.10.1987 | 10 Tänze | Frank Knief - Andrea Schultz | TTC Harburg |
Jens Werner - Pia Kaiser | Dänemark | ||
01.10.1988 | Standard | Jörg-Peter und Margit Hölck | Rot-Gold-Casino Nürnberg |
07.10.1989 | 10 Tänze | Erik Hansen - Marion Nielsen | Dänemark |
06.10.1990 | 10 Tänze | Stefan Ossenkop - Pia David | 1. TSC Norderstedt |
05.10.1991 | Standard | Tonnie und Anita Dokmann | Niederlande |
31.10.1992 | Latein | Jan und Mirjam Zwijsen | Niederlande |
30.10.1993 | Latein | Paul Killick - Inga Haas | TC Der Frankfurter Kreis |
29.10.1994 | Standard | Sven Traut - Sybill Daute | TD Düsseldorf Rot-Weiß |
28.10.1995 | Standard | William Pino - Alessandra Bucciarelli | Italien |
07.12.1996 | Standard | Mirko und Marica Selli | Italien |
06.12.1997 | 10 Tänze | Arunas Bizokas - Edita Daniute | Litauen |
05.12.1998 | Standard | Stefan Ossenkop - Pia David | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
04.12.1999 | Latein | Slyvik Kryklyvyi - Johanna Leunis | Belgien |
09.12.2000 | Latein | Franco Formica - Oksana Nikiforova | TSG Blau-Gold-Gießen |
01.12.2001 | Standard | Volker Schmidt - Ellen Jonas | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
07.12.2002 | Latein | Serguei Sourkov - Agnieszka Melnicka | Polen |
06.12.2003 | Latein | Zoran Plohl - Tatsiana Lahvinovich | Slowenien |
04.12.2004 | Latein (WRL) | Markus Homm - Aneta Piotrowska | Rot-Gold-Casino Nürnberg |
03.09.2005 | Latein (WRL) | Ilya Svintsov - Liubov Bondareva | Russland |
02.12.2006 | Latein | Stefano di Filippo - Anna Melnikova | Italien |
01.12.2007 | Latein (MEU) | Zufar Zaripov - Anna Ludwig-Techemodourova | Österreich |
06.12.2008 | Latein (EUM) | Charles Guillaume Schmitt - Elena Salikhova | Frankreich |
07.11.2009 | Jugend Latein | Vjaceslavs Visnakovs - Tereza Kizlo | Lettland |
27.11.2010 | Standard (WM) | Benedetto Ferruggia - Claudia Köhler | Deutschland |
03.12.2011 | Latein (EUM) | Vjaceslavs Visnakovs - Tereza Kizlo | Lettland |
01.12.2012 | 10 Tänze (EUC) | Maurizio Benenato Cono - Tatiana Veselkina | Italien |
30.11.2013 | Standard (WCPD) | Donatas Vezelis - Lina Chatkeviciute | Litauen |
06.12.2014 | 10 Tänze (WC) | Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova | Estland |
05.12.2015 | Latein (WC) | Andrea Silvestri - Martina Varadi | Hungarn |
24.09.2016 | 10 Tänze U 21 (WM) | Mateusz Brzozowski - Justyna Mozdonek | Polen |
23.09.2017 | Latein | Fabian Täschner - Darja Titowa | TZ Heusenstamm |
22.09.2018 | Latein | Mikael Tatarkin - Anja Pritekelj | TZ Heusenstamm |
Wieder eine Premiere beim Leicaball
Meister der Europäischen Union sind Charles Guillaume Schmitt und Elena Salikhova aus Frankreich. Der 6. Lufthansa City Center Cup geht an Marek Kosaty und Paulina Glazik aus Polen
Bei der 28. Auflage dieses traditionsreichen Wetzlarer Galaballs hat der ausrichtende Schwarz-Rot-Club die erstmals ausgetragenen Meisterschaft der Europäischen Union in den Lateinamerikanischen Tänzen in die Domstadt geholt. Dazu gab es ein ebenfalls international besetztes Standardturnier um den 6. Lufthansa City Center Cup als Weltranglistenturnier.
Am Nachmittag hatten in der vorweihnachtlich geschmückten Stadthalle in der Standardsektion 36 Paare aus sechs Ländern und in der Lateinsektion 15 Paare aus 11 Nationen um den Einzug ins Halbfinale gekämpft.
Die Leica geht nach Österreich
Zufar Zaripov / Anna Ludwig-Techemodourova gewinnen Mitteleuropameisterschaft in Wetzlar Das 27. internationale Wetzlarer Leica-Turnier hat in der Wetzlarer Stadthalle einen neuen Glanzpunkt in der Geschichte der weltweit bekannten Tanzveranstaltung gesetzt. Zum ersten Mal wurde der Latein-Wettbewerb im Rahmen einer Mitteleuropameisterschaft ausgetragen. Der Titel und die berühmte Kamera gingen nach Österreich. Die großen Sieger des stimmungsvollen Abends heißen Zufar Zaripov und Anna Ludwig-Techemodourova.
Das Weltranglistenturnier in der Standardsektion um den 5. Lufthansa City Center Cup gewannen Valentin Lusin und Renata Busheeva aus Düsseldorf.
500 Gäste in der restlos ausverkauften Stadthalle konnten sich erneut von dem Organisationstalent des Schwarz-Rot-Clubs überzeugen. Ob Saaldekoration, Kapelle oder Rahmenprogramm; Der 1. Vorsitzende Philipp Feht und seine Mannschaft hatten ganze Arbeit geleistet.